1 | TEM Otoyolunun Saray Kavşağı-Çorlu Kavşağı Edirne İstikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacak olup; ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş olarak sağlanacaktır. |
---|---|
2 | Anadolu Otoyolunun Kızılcahamam Kavşağı-Kahramankazan Kavşağı kesimi 1-2.km.leri arasında Hamamçayı Köprüsünde giriş derzinde meydana gelen hasar nedeniyle İstanbul istikametinde banket ve 1.şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
3 | TAG Otoyolunun Gaziantep Batı Kavşağı-Gaziantep Kuzey Kavşağı Kesimi 8-12.km.leri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatılmış olup, ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
5 | Gümüşhane-Bayburt yolunun 5-8.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Konya-Afyonkarahisar yolu Ilgın Şehir Geçişinin 17+680 km.sinde bulunan Ilgın Otogar Kavşağı Üst Geçidinde genleşme derzi onarım işi nedeniyle Konya-Afyonkarahisar istikameti ulaşıma kapatılmış olup trafik yan yoldan sağlanmaktadır. |
7 | Ordu-Giresun yolunun 15-18.km.leri (Havaalanı Kavşağı- Piraziz Kavşağı) arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Balıkesir -İzmir yolunun 2-3.km.leri arasında Küçükbostancı Köprüsünde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Kastamonu-Tosya yolunun 27-29.km.leri arasında Keçidere Köprüsü ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Bingöl-Karlıova yolunun 25-28.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 6 | 15 | 28/11/2023 | 08:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
2 | 10 | 101 | 29-26 | I | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 24/11/2023 | 15:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
3 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Artvin-Şavşat Ayr.-Ardanuç-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 20/11/2023 | 15:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
4 | 10 | 103 | 53-35 | İB | Ovitdağı Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 21/11/2023 | 09:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
5 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü Yaylası | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 27/11/2023 | 10:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
6 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 21/11/2023 | 09:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
7 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şalpazarı-Sisdağı (Şıhkıran Mevkii) | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 21/11/2023 | 09:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
8 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Düzköy-Maçka (Haçka Yaylası) | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 24/11/2023 | 09:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
9 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Şalpazarı-Sisdağı Ayrım-Erikbeli | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 24/11/2023 | 09:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
10 | 10 | 105 | 61-53 | D | Maçka-Meryemana | KAR VE TİPİ | 0 | 16 | 24/11/2023 | 09:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
11 | 10 | 105 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 49 | 70 | 24/11/2023 | 09:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
12 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bahçecik | KAR VE TİPİ | 29 | 48 | 24/11/2023 | 09:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
13 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 24/11/2023 | 09:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
14 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Bayburt-Arpalı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 19 | 32 | 24/11/2023 | 15:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
15 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Ardanuç-Yalnızçam | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 20/11/2023 | 15:00 | 01/12/2023 07:45 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |